Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | 5. Klasse |
---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 7 | 5 | 5 | 4,5 | 5 |
Geschichte | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografie | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italienisch 2. Sprache | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Englisch | 2 | 2 | |||
Mathematik | 6 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
Naturwissenschaften | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Technik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 |
Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 |
Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religion | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
Pflichtquote | 2 | 2 | 1 | 1,5 | |
Total | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kontakt
Schulsprengel SarntalSamerstraße 3 | 39058 Sarnthein
Tel. 0471 623 171
Öffnungszeiten
Montag | 07.30 - 09.30 Uhr 12:00 - 13:00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag | 07.30 - 09.30 Uhr 12:00 - 13:00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch | 07.30 - 09.30 Uhr 12:00 - 13:00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag | 07.30 - 09.30 Uhr 12:00 - 13:00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr |
Freitag | 07.30 - 09.30 Uhr 12:00 - 13:00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr |
In der unterrichtsfreien Zeit bleibt das Sekretariat von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet.